Description
| Handle Bar | Steel 66 cms, 3.2, 3 cms rise |
| Fork | Steel Rigid Fork |
| Tyres | Ralson 70 X 3.5 Cms |
| Stem | Alloy 3.18 X 8 Cms ext. |
| Seat Post | Steel 2.86 X 30 Cms |
| Frame Type | Steel |
| Crankset | Steel 40T, 170mm |
| Brake Types | Steel V-Brake |
| Wheel Size | 62.2 Cms |
| kickstand | Chain Stay Mount |
| Brake lever | Alloy |
| Free Wheel | 18T |
| Grips | Rupper (TPR) |
| Internal Cabling | Yes |
| Mountable Options For Lights | Yes |


GAZAB SINGH –
BEST BYCYCLE FOR BOYS